Prüfungsergebnisse
VGP – Verbandsgebrauchsprüfung
Alle Ergebnisse
Ergebnisse VGP
| Datum | Ort | Pr.-Nr. | Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 1 Wald | 2 Wasser | 3 Feld | 4 Gehorsam | 5 Totverbellen | 6 Totverweisen | Punkte | Preis | Laut | Wurfdatum | Führer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | Aenno vom Lechtinger Esch | 1226/23 | DK | 305 | III | 23.07.2023 | Tontrup, Christian | ||||||||||
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | Abbi vom Jasmund | 252135 | DD | 03.12.2022 | Laumann, August Friedrich | Ente nicht gebracht | |||||||||||
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | Ivo vom Hermannshof | 91/23 | GM | 305 | III | 30.03.2023 | Gösling, Jürgen | ||||||||||
| 27.+28.09.2025 | Bad Essen | Hummel vom Warmser Moor | 22-1113 | KlM | 17.11.2022 | Degener, Christoph | Wasser nicht angenommen | |||||||||||
| 11.+12.10.2025 | Bad Essen | 2 | 1 | Acira von der Ruller Flut | 88/24 | DL | 124 | 44 | 100 | 66 | 0 | 0 | 334 | I./ÜF | ? | 05.04.2024 | Wellmann, Thomas | |
| 11.+12.10.2025 | Bad Essen | 1 | 2 | Galina Preußen Farben | 0581/24 | DK | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | b./TF/Ü | ? | 26.03.2024 | Paul, Marvin | gefundene Ente nicht gebracht §26 Abb.7 |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 5 | 1 | Tammo vom Emstal | 380/22 | Weim | 124 | 42 | 100 | 63 | 16 | 0 | 345 | I./ÜF | ? | 01.06.2022 | Hoolt, Steffen | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 2 | 2 | Varius vom Geestmoor | 0518/21 | DK | 124 | 44 | 100 | 64 | 0 | 0 | 332 | I./ÜF | ? | 16.01.2021 | Mönter, Christopher | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 4 | 3 | Jule vom Nordhof | 0247/21 | DK | 124 | 40 | 100 | 58 | 0 | 0 | 322 | I./ÜF | ? | 20.11.2020 | Schmalge, Andro | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 3 | 4 | Goldstück vom Ährenfeld | 0530/21 | DK | 122 | 41 | 100 | 58 | 0 | 0 | 321 | I./ÜF | lt. | 19.01.2021 | Etzler, Sebastian | |
| 28.+29.09.2024 | Bad Essen | 1 | 5 | Artur vom Lechtinger Esch | 1231/23 | DK | 116 | 44 | 96 | 64 | 0 | 0 | 320 | II./ÜF | ? | 23.07.2023 | Schlie, Helmut | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 4 | 1 | Arko vom Lechtinger Esch | 1230/23 | DK | 122 | 44 | 94 | 63 | 0 | 0 | 323 | I./ÜF | ? | 23.07.2023 | Emptmeyer, Christian | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 1 | 2 | Igor vom Schliersen | 249017 | DD | 121 | 31 | 97 | 66 | 0 | 0 | 315 | I./ÜF | ? | 25.12.2021 | Wessel-Ellermann, Jörg | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 6 | 3 | Cora von der Riet | 520/21 | DL | 108 | 41 | 97 | 64 | 0 | 0 | 310 | I./ÜF | ? | 20.11.2021 | Wickemeyer, Karl | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 5 | 4 | Aldo vom Burwall | 508/21 | DL | 114 | 44 | 100 | 68 | 0 | 0 | 326 | II./ÜF | ? | 06.08.2021 | Rotert, Jens | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 3 | 5 | Indra von Schliersen | 249021 | DD | 80 | 37 | 100 | 54 | 0 | 0 | 271 | III./ÜF | ? | 25.12.2021 | Schlukat, Anna | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 7 | 6 | Casper zum Wiehengebirge | 49/22 L | Weim | 0 | 37 | 52 | 12 | 0 | 0 | 101 | b./TF/Ü | ? | 14.11.2021 | Hegerfeld, Dirk | § 13 Abs 4c, Hochgradiger Knautscher |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 2 | 7 | Ulla v.d. Wechter Mark | 249509 | DD | 19 | 44 | 90 | 16 | 0 | 0 | 169 | b./TF/Ü | ? | 31.01.2022 | Wübker, Hans | Totengräber §13 Abs.2 |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 4 | 1 | Amy aus der Wiedebrockshe | 114/21 L | Weim | 110 | 36 | 96 | 66 | 0 | 0 | 308 | I./ÜF | ? | 02.01.2021 | Radke, Detlef | |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 1 | 2 | Sepp III vom Spanger Forst | 247641 | DD | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | b./TF/Ü | ? | 07.05.2021 | Vahle, Heinrich | § 13 4 hochgradiger Knautscher |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 3 | 3 | Quax vom Reitbach | 194/22 | DL | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | n.b./ÜF | ? | 01.05.2022 | Emptmeyer, Ulrich | §10 Versagen auf der Schweißfährte, Hundeführer bricht die Arbeit ab. |
| 14.+15.10.2023 | Wittlage | 2 | 4 | Bonny v.d. Moorheide | 242221 | DD | 66 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 130 | n.b./ÜF | ? | 01.01.2020 | Winter, Ralf | §13 1a Kaninchen nicht gebracht. |
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | Balou vom Gruthügel | 243032 | DD | 332 | I. | fragl | 09.03.2020 | Bölscher, Anna | |||||||||
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | Anton vom Witten Sand | 190/19 | DL | 316 | I. | fragl | 18.03.2019 | Nonhof, Benedikt | |||||||||
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | Sam vom Emstal | 117/21 | Weim | 324 | fragl | 11.01.2021 | Bockrath, Ralf | ||||||||||
| 01.+02.10.2022 | Stemwede-Wehdem | (Anlage Wesensfeststellung / Vertraeglichkeit) | Zusaetzlich abgelegt: Anlage Wesensfeststellung - Vertraeglichkeit (kein Einzelhundeergebnis) | |||||||||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | Eddy drei Eichen | 468/20 | DL | 346 | I. Preis | ? | 18.10.2020 | Emptmeyer, Ulrich | |||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | Hermine vom Barler Berg | 76/19 | GM | 307 | I. Preis | ? | 23.02.2019 | Horst, Karl Heinz | |||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | Athene vom Baringerland | 20-618 | KIM | 315 | III. Preis | spl | 12.05.2020 | Cremer, Carina | |||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | Caya vom Steinbrink | 0669/20 | DK | 290 | III. Preis | ? | 16.04.2020 | Meyer, Gerd | |||||||||
| 15.+16.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Brokum | Quentin v.d. Wechter Mark | 240576 | DD | 318 | I | ? | 24.04.2019 | Wessel Ellermann, Claus | |||||||||
| 15.+16.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Brokum | Questor v.d. Wechter Mark | 240575 | DD | 310 | I | ? | 24.04.2019 | Wessel Ellermann, Jürgen | |||||||||
| 15.+16.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Brokum | Anja vom Lembrucher Bruch | 242360 | DD | 268 | III | ? | 05.01.2020 | Gülker, Nadine | |||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Oskar vom Heidesee | 18-1088 | KIM | 332 | I. Preis | 22.12.2018 | Laumann, Michael | ||||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Blitz II vom Oechtringer-Forst | 239694 | DD | 324 | I. Preis | 05.02.2019 | Brand, Matthias | ||||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Kean III vom Spanger Forst | 241452 | DD | 314 | I. Preis | 08.07.2019 | Schlie, Helmut | ||||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Daysi vom Oetternbach | 239743 | DD | 291 | II. Preis | 18.02.2019 | Meyer, Cord | ||||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Quintus vom Kalkrieser Berg | 0654/19 | DK | 254 | III. Preis | 06.04.2019 | Wedegertner, Hinrich | ||||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Cita vom Kamphook | 19-0585 | KIM | § 26 (7) gefundene Ente wurde nicht gebracht | |||||||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | Jade von der Königsleite | 1138/17 | DK | 346 | I Preis | 07.07.2017 | Tuma, Manfred | ||||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | Arius van Niederlengerke | 236458 | DD | 322 | I Preis | 28.01.2018 | Kretzschmar-Siefker, Julia | ||||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | Olilli Rothenuffeln | 0662/18 | DK | 316 | I Preis | 21.04.2018 | Klemann, Julia | ||||||||||
| 03.+04.10.2020 | Brokum Moor | Greta Tecklenburg | 0829/17 | DK | 313 | I Preis | 27.04.2017 | Thünker, Johannes | ||||||||||
| 10.+11.10.2020 | Darlinghausen | Dixie vom Burgerhof | 236190 | DD | 310 | I Preis | 06.01.2018 | Brunsmann, Albert |
Haben Sie Fragen ?
Kein Blatt vor den Mund nehmen und Fragen zu Terminen, Anmeldungen und Mitgliedschaften bitte unten einreichen.
