Prüfungsergebnisse
VPS – Verbandsprüfung nach dem Schuss
Alle Ergebnisse
Ergebnisse VPS
| Datum | Ort | Pr.-Nr. | Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Teilnote 1 | Teilnote 2 | Teilnote 3 | Teilnote 4 | Teilnote 5 | Teilnote 6 | Punkte | Preis | Laut | Wurfdatum | Führer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 2 | 1 | Anka vom Mittelgruend | 184/17 A | GM | 76 | 44 | 32 | 38 | 0 | 0 | 190 | I. | ? | 15.05.2021 | Bölscher, Anna | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 1 | 2 | Krümel vom Nordhof | 0878/22 | DK | 84 | 42 | 20 | 36 | 0 | 0 | 182 | III. | ? | 28.04.2022 | Hegerfeld, Bernd | |
| 12.+13.10.2024 | Wittlage | 3 | 3 | Charming Power Gin Milla | 2327827 | LabRe | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | n.b. | ? | 09.03.2023 | Stüve, Henrik | Wasser nicht angenommen § 24 Abs. 1a |
| 07.+08.10.2023 | Wittlage | 2 | 1 | Janko vom Sulla Sand | 21-UK-6 | UK | 84 | 42 | 32 | 38 | 0 | 0 | 196 | I. | ? | 18.02.2021 | Kriete, Herbord | |
| 07.+08.10.2023 | Wittlage | 1 | 2 | Ignatz vom Mehner Wald | 0253/20 | DK | 77 | 42 | 28 | 25 | 0 | 0 | 172 | III. | ? | 26.01.2020 | Grummert, Thomas | |
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 1 | Cita vom Kaphook | 19-0585 | KIM | 186 | I. | fragl. | 02.05.2019 | Stegmann, Willy | ||||||||
| 08.+09.2022 (Monat auf Webseite nicht angegeben) | Bad Essen | 2 | Charming Power Elbe Lore | DRC-L21 | Lab Re | 217 | II. | fragl | 14.04.2021 | Beermann, Maximilian | ||||||||
| 01.10.2022 | Dahlinghausen | 1 | Theo aus dem Orketal | VDH/LC | LabRe | 218 | I. | fragl | 01.09.2018 | Eitel, Claudia | ||||||||
| 01.10.2022 | Dahlinghausen | 2 | Flying Flap Ears Rapunzel | DRC-L-2 | Lab Re | 198 | I. | fragl. | 16.05.2018 | Südfeld, Mike | ||||||||
| 01.10.2022 | Dahlinghausen | 3 | Dina II vom Kiefernwalde | 20-0100 | KIM | 196 | I. | fragl. | 24.01.2020 | Landwehr, Werner | ||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Questor v.d. Wechter-Mark | 240575 | DD | 181 | I. Preis | 24.04.2019 | Wessel-Ellermann, Jürgen | ||||||||||
| 09.+10.10.2021 | Schwagstorf, Döhren, Dielingen/Welplage und Rabber | Buffalo Trace von der Moen | DRC-F 1 | FICRe | § 27 Abs 2a den Anforderungen nicht genügend | |||||||||||||
| 10.+11.10.2020 | Darlinghausen | Greta vom Schnepfenmoor | 236171 | DD | 185 | I Preis | 06.01.2018 | Kriete, Jannis |
Haben Sie Fragen ?
Kein Blatt vor den Mund nehmen und Fragen zu Terminen, Anmeldungen und Mitgliedschaften bitte unten einreichen.
